







Baseus
Powerbanka Baseus Blade2 12000mAh, 65W stříbrná
Vyberte možnosti
Power banka Baseus Blade2 s kapacitou 12000 mAh poskytuje spolehlivý zdroj energie pro chytré telefony, tablety a notebooky, MacBooku Pro. Její ultra tenký profil (tloušťka 7,3 mm) doplňuje estetiku ultrabooků a je schválen pro cestování letadlem. Díky duálnímu nabíjení lze nabíjet dvě zařízení současně. Podpora rychlého nabíjení 65 W a maximální vstup 60 W a výstup 65 W přes porty Type-C zajišťuje rychlé doplňování energie. Inteligentní aplikace umožňuje monitorovat proces nabíjení a nastavit preference nabíjení. Bezpečnostní systém zahrnuje ochranu proti zkratu, nadměrnému vybití, teplotě, přebití, nadměrnému napájení, nadproudu a přepětí. Digitální displej zobrazuje aktuální výkon, proud a napětí v reálném čase. Kompatibilita s více než 1000 zařízeními je spolehlivým společníkem na cestách.
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita baterie | 12000 mAh |
| Tloušťka | 7,3 mm |
| Počet portů | 2 |
| Typ nabíjení | Type-C |
| Vstup typu C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Vstup typu C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Výstup typu C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup typu C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup Typ-C1+Typ-C2 | 45W+20W |
| Celkový výstup | 5V⎓6A |
| Maximální vstup | 60 W |
| Maximální výstup | 65 W |
| Displej | Digitální displej pro zobrazení zbývající kapacity, proudu a napětí v reálném čase |
| Ochrany | Ochrana proti zkratu, nadměrnému vybití, teplotě, přebití, nadměrnému napájení, nadproudu a přepětí |
| Materiál/Technologie | Baterie se zápornou elektrodou SiC; Baseus Power Split 2.0 (BPS 2.0) |
| Kompatibilita | Více než 1000 zařízení |
| Specifikace | Hodnota |
|---|---|
| Kapacita baterie | 12000 mAh |
| Tloušťka | 7,3 mm |
| Počet portů | 2 |
| Typ nabíjení | Type-C |
| Vstup typu C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Vstup typu C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3A |
| Výstup typu C1 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup typu C2 | 5V⎓3A, 9V⎓3A; 12V⎓3A; 15V⎓3A; 20V⎓3.25A |
| Výstup Typ-C1+Typ-C2 | 45W+20W |
| Celkový výstup | 5V⎓6A |
| Maximální vstup | 60 W |
| Maximální výstup | 65 W |
| Displej | Digitální displej pro zobrazení zbývající kapacity, proudu a napětí v reálném čase |
| Ochrany | Ochrana proti zkratu, nadměrnému vybití, teplotě, přebití, nadměrnému napájení, nadproudu a přepětí |
| Materiál/Technologie | Baterie se zápornou elektrodou SiC; Baseus Power Split 2.0 (BPS 2.0) |
| Kompatibilita | Více než 1000 zařízení |

